Explorar › instrumento
ES0154901005
—
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0154901005 | — |
| Nombre del emisor | — | — |
| FISN | INVEREADY F GLB II COINV P SCR/AC A | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de inscripción | 20260213 | 13/02/2026 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | — | — |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | CPCGLQ | IIC / inversión colectiva |
| Tipo | ECR | entidad de capital riesgo |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV