Explorar › instrumento
ES0174309007
SABA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0174309007 | — |
| Nombre del emisor | SABA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | — |
| FISN | SABA.INFRA/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20110411 | 11/04/2011 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 0,10 | 0,10 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFB | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV