Explorar › instrumento
ES0105375002
AmRest Holdings SE
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en XMAD.
Mercados documentados
26 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQEA | AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) | AQEU | 2024-01-23 | vigente |
| AQED | AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) | AQEU | 2024-01-23 | vigente |
| AQEU | AQUIS EXCHANGE EUROPE | AQEU | 2024-01-23 | vigente |
| BEUP | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| CEUD | CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| CEUO | CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| CEUX | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-02-26 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-02-26 | vigente |
| EQTB | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET | XBER | 2022-10-10 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2018-10-17 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2019-10-07 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HAND | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE | XHAN | 2024-12-09 | vigente |
| LISZ | CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) | CCXE | 2020-12-11 | vigente |
| LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY | TPIC | 2025-12-19 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2018-10-16 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2018-10-16 | vigente |
| OCXE | ONECHRONOS MARKETS EUROPE | OCXE | 2026-07-06 | vigente |
| SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK | SGMU | 2022-03-05 | vigente |
| TQEX | TURQUOISE EUROPE - LIT ORDER BOOK | TQEX | 2021-03-22 | vigente |
| XMAD ES | BOLSA DE MADRID | BMEX | 2018-11-21 | vigente |
| XPAC | POSIT AUCTION | ITGL | 2026-06-23 | vigente |
| XPOS | POSIT DARK | ITGL | 2026-06-23 | vigente |
| XWAR | WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET | XWAR | 2018-10-09 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0105375002 |
|---|---|
| Denominación | AmRest Holdings SE |
| FISN | AMREST/AC 0.10 |
| CFI | ESVUFB
— Acciones |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | PL |
Emisor
| Emisor | AmRest Holdings SE |
|---|---|
| LEI | 259400T6ZDQIMDBGDN42
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |