Explorar › instrumento
ES0143421073
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en DMAD, XMAD.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| DMAD ES | BOLSA DE MADRID - DARK MIDPOINT | BMEX | 2024-12-09 | vigente |
| EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK | XIGG | 2022-11-11 | vigente |
| ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT | XIGG | 2024-05-22 | vigente |
| ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE SELECT | XIGG | 2022-09-08 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2016-12-22 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2020-09-14 | vigente |
| XMAD ES | BOLSA DE MADRID | BMEX | 2016-12-21 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0143421073 |
|---|---|
| Denominación | INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. |
| FISN | ISE/AC 0.01 |
| CFI | ESVUFB
— Acciones |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM SA |
|---|---|
| LEI | 959800DFMSYQLT3P0W53
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |